
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• Превентивна дія проти широкого спектра хвороб
• Забезпечує подовження вегетації рослини, що збільшує урожайність
• Відмінна фотостабільність і тривалий період захисту
Екстра врожай, екстра якість, екстра прибуток
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | Гельмінтоспоріозна й інші плямистості лисття, іржа, фузаріоз, пухирчаста сажка | Обприскування в період вегетації | 0,5–0,75 | 2/– |
| Пшениця озима | Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз і септоріоз колосу, альтернаріоз | 2/30 | ||
| Ячмінь ярий | Борошниста роса, сітчаста, темно–бура, смугаста, облямівкова плямистості, септоріоз | |||
| Буряки цукрові | Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз | 2/– | ||
| Ріпак* | Фомоз, альтернаріоз, біла й сіра гнилі, пероноспороз | 0,75–1,0 | 2/30 | |
| Соняшник | Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, фомопсис, іржа, пероноспороз, борошниста роса | 1–2/– | ||
| Соя | Пероноспороз, борошниста роса, фузаріоз, іржа | 0,5–0,75 | 2/– | |
| Горох і горох овочевий | Пероноспороз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, аскохітоз |
* У тому числі й авіаметодом.